Endergebnis, 29. Dezember, Oberstdorf

 

 

Platz S.Nr. Name Nat Weite 1 Note 1 Weite2 Note2 Gesamt
1 3  Schmitt, Martin GER 119 122,7 133 145,9 268,6
2 14  Kasai, Noriaki JPN 116,5 120,7 128,5 142,8 263,5
3 2  Harada, Masahiko JPN 119,5 124,6 128 134,9 259,5
4 1  Malysz, Adam POL 116,5 116,7 132,5 141 257,7
5 9  Hannawald, Sven GER 121 125,8 122 126,6 252,4
6 5  Horngacher, Stefan AUT 115,5 114,4 127,5 135 249,4
7 36  Kaiser, Stefan AUT 115 115 120,5 124,4 239,4
8 7  Herr, Alexander GER 115 115,5 116,5 118,2 233,7
9 11  Ahonen, Janne FIN 111 108,3 119 125,2 233,5
10 44  Duffner, Christof GER 115,5 113,9 117,5 117,5 231,4
11 20  Hautamaeki, Matti FIN 112,5 110 117 117,6 227,6
12 33  Zonta, Peter SLO 111 106,8 116,5 118,2 225
13 31  Soininen, Jani FIN 112,5 109 115 115,5 224,5
14 41  Loitzl, Wolfgang AUT 110 106,5 115,5 117,9 224,4
15 8  Hoellwarth, Martin AUT 126 131,3 114,5 91,6 222,9
16 4  Solem, Morten NOR 111,5 108,2 113,5 112,8 221
17 16  Urh-Zupan, Primoz SLO 113 109,4 110 105 214,4
18 17  Skupien, Wojciech POL 114 111,2 109 102,2 213,4
19 15  Miyahira, Hideharu JPN 110,5 106,4 111 106,8 213,2
20 22  Goldberger, Andreas AUT 109,5 103,1 110 104,5 207,6
21 26  Lindstroem, Veli-Matti FIN 109,5 102,6 109,5 102,6 205,2
22 47  Radelj, Jure SLO 111 105,8 107,5 99 204,8
22 48  Kantee, Ville FIN 110,5 104,9 108 99,9 204,8
24 39  Vassiliev, Dmitri RUS 107 97,1 112 107,1 204,2
25 38  Loeffler, Frank GER 104 92,7 112 109,1 201,8
26 32  Ingebrigtsen, Tommy NOR 101,5 86,7 113 110,4 197,1
27 23  Jussilainen, Risto FIN 102 86,6 112,5 109,5 196,1
28 27  Uhrmann, Michael GER 106 95,8 107 97,1 192,9
29 30  Aagheim, Morten NOR 104,5 95,1 103,5 93,3 188,4
30 6  Jaekle, Hansjoerg GER 101,5 86,7 105 93,5 180,2

 

zurück