Endergebnis, 14.Januar, Harrachov

Rang Startnr. Name Nat. Weite 1 Punkte1 Weite 2 Punkte2 Gesamt
1 49  Malysz, Adam POL 212 208,9 194,5 188,9 397,8
2 48  Ahonen, Janne FIN 200,5 195,6 193 185,6 381,2
3 50  Schmitt, Martin GER 189 179,8 198,5 191,7 371,5
4 43  Ingebrigtsen, Tommy NOR 197,5 192 186,5 175,8 367,8
5 44  Jussilainen, Risto FIN 212,5 203 172,5 159 362
6 45  Hannawald, Sven GER 211 203,7 169,5 155,9 359,6
7 46  Hautamaeki, Matti FIN 205 196,5 174,5 160,9 357,4
8 40  Hoellwarth, Martin AUT 196,5 189,3 172,5 159 348,3
9 28  Mateja, Robert POL 177,5 166 170 156,5 322,5
10 38  Ljoekelsoey, Roar NOR 185,5 176,6 162 144,9 321,5
11 47  Kasai, Noriaki JPN 173 161,6 170 158 319,6
12 34  Cecon, Roberto ITA 165 147 169,5 154,9 301,9
13 42  Soininen, Jani FIN 180 169 153,5 130,7 299,7
14 32  Doennem, Olav Magne NOR 185 175 147 123,4 298,4
15 26  Stensrud, Henning NOR 179,5 168,9 149 126,8 295,7
16 27  Yoshioka, Kazuya JPN 161 144,2 162,5 147 291,2
17 37  Uhrmann, Michael GER 174 160,8 151,5 129,3 290,1
18 33  Goldberger, Andreas AUT 160 141 165 149 290
19 36  Loeffler, Frank GER 173,5 160,7 148 126,6 287,3
20 30  Funaki, Kazuyoshi JPN 165,5 149,1 153,5 136,2 285,3
21 21  Brenden, Kristian NOR 170 156 149,5 128,4 284,4
22 41  Radelj, Jure SLO 165,5 149,6 150,5 129,6 279,2
23 18  Hlava, Jakub CZE 163 147,6 150,5 131,1 278,7
24 22  Nakamura, Kazuhiro JPN 164 148,8 149 129,3 278,1
25 39  Nieminen, Toni FIN 177,5 166,5 137 108,4 274,9
26 24  Audenrieth, Roland GER 163 147,1 148 126,6 273,7
27 35  Skupien, Wojciech POL 167 147,4 146 121,2 268,6
28 20  Dessum, Nicolas FRA 161 141,7 143,5 117,2 258,9
29 31  Herr, Alexander GER 155 135 143,5 120,2 255,2
30 19  Sakala, Jaroslav CZE 156 137,7 115 79 216,7
 

zurück