Endergebnis, 11. März, Oslo

 

 

Platz Nr. Name Nat Weite Pkt
1 50 Malysz, Adam POL 124,5 134,1
2 43 Horngacher, Stefan AUT 120 120,5
3 49 Schmitt, Martin GER 117 120,1
4 39 Goldberger, Andreas AUT 114,5 115,6
5 38 Hautamaeki, Jussi FIN 114,5 115,1
6 44 Loitzl, Wolfgang AUT 113 112,9
7 45 Hautamaeki, Matti FIN 112 109,6
8 33 Nieminen, Toni FIN 111 107,8
9 48 Jussilainen, Risto FIN 110,5 106,4
10 35 Miyahira, Hideharu JPN 109,5 105,6
11 21 Janda, Jakub CZE 107 101,1
12 36 Lindstroem, Veli-Matti FIN 108 100,9
13 28 Duffner, Christof GER 108 100,4
14 29 Harada, Masahiko JPN 107 99,1
15 34 Yoshioka, Kazuya JPN 107 98,1
16 42 Soininen, Jani FIN 106,5 97,7
16 41 Hoellwarth, Martin AUT 109 97,7
16 27 Stensrud, Henning NOR 106,5 97,7
19 47 Kasai, Noriaki JPN 105,5 96,9
20 23 Freiholz, Sylvain SUI 106 96,3
21 32 Uhrmann, Michael GER 105,5 95,4
22 18 Kuettel, Andreas SUI 104,5 95,1
23 20 Kaiser, Stefan AUT 105 94,5
24 15 Spaeth, Georg GER 104,5 93,6
25 24 Herr, Alexander GER 105 93,5
26 19 Solem, Morten NOR 104 92,7
27 17 Dessum, Nicolas FRA 104,5 92,1
28 31 Loeffler, Frank GER 105 92
29 37 Radelj, Jure SLO 103,5 91,8
30 8 Fatkullin, Ildar RUS 103,5 91,3

 

zurück