Endergebnis, 06.Januar, Bischofshofen

 

 

Platz Nr Name Nat Weite 1 Punkte 1 Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 1  Malysz, Adam POL 127 131,1 134 143,7 274,8
2 2  Ahonen, Janne FIN 118,5 115,3 124,5 127,6 242,9
3 6  Widhoelzl, Andreas AUT 117 110,1 127,5 132,5 242,6
4 17  Schmitt, Martin GER 118 111,9 118 113,4 225,3
5 29  Fettner, Manuel AUT 117 112,1 116,5 111,2 223,3
6 9  Horngacher, Stefan AUT 112 99,6 122 120,6 220,2
7 5  Hautamaeki, Matti FIN 117,5 112,5 114,5 104,1 216,6
8 7  Lindstroem, Veli-Matti FIN 117 110,1 113 101,4 211,5
9 4  Soininen, Jani FIN 111,5 99,7 116,5 108,7 208,4
10 11  Hoellwarth, Martin AUT 109 93,7 118,5 113,3 207
11 3  Jussilainen, Risto FIN 112,5 100,5 114 103,7 204,2
12 10  Funaki, Kazuyoshi JPN 110,5 97,4 114,5 105,6 203
13 8  Hannawald, Sven GER 114,5 105,6 106,5 89,7 195,3
14 13  Ljoekelsoey, Roar NOR 98,5 73,8 121,5 120,2 194
15 19  Nieminen, Toni FIN 111 96,8 110,5 95,4 192,2
16 25  Hautamaeki, Jussi FIN 106,5 88,2 113,5 103,8 192
17 22  Kantee, Ville FIN 111 97,8 106 88,3 186,1
18 15  Stensrud, Henning NOR 96,5 67,7 117,5 111 178,7
19 16  Vassiliev, Dmitri RUS 96,5 70,2 113 101,9 172,1
20 23  Loitzl, Wolfgang AUT 100 77 105,5 88,4 165,4
21 38  Zonta, Peter SLO 94,5 65,1 111,5 98,7 163,8
22 30  Steinauer, Marco SUI 99,5 71,1 106,5 89,7 160,8
23 14  Ingebrigtsen, Tommy NOR 101,5 79,2 102,5 80,5 159,7
24 35  Herr, Alexander GER 94,5 63,1 108 91,9 155
25 44  Freiholz, Sylvain SUI 96 68,3 104,5 85,1 153,4
26 27  Radelj, Jure SLO 89 52,7 111,5 99,7 152,4
27 42  Loeffler, Frank GER 105 85,5 94,5 64,6 150,1
28 31  Skupien, Wojciech POL 95,5 65,4 104,5 84,6 150
29 33  Audenrieth, Roland GER 96,5 68,2 95,5 66,4 134,6
30 39  Baumgartner, Andreas AUT 81 37,8 98,5 74,3 112,1

 

zurück