Endergebnis, 04. Februar, Willingen

 

 

Platz Nr Name Nat Weite Pkt. 1 Weite 2 Pkt. 2 Gesamt
1 50  Malysz, Adam POL 142,5 157,5 142,5 158,5 316
2 47  Jussilainen, Risto FIN 138,5 148,3 129 131,2 279,5
3 45  Hautamaeki, Matti FIN 129,5 132,1 130 134,5 266,6
4 48  Kasai, Noriaki JPN 129 132,7 129 133,2 265,9
5 33  Miyahira, Hideharu JPN 128,5 130,8 130,5 134,9 265,7
6 49  Schmitt, Martin GER 132 137,1 124,5 122,6 259,7
7 46  Loitzl, Wolfgang AUT 129,5 134,1 125,5 125,4 259,5
8 44  Hannawald, Sven GER 130,5 135,4 123,5 121,3 256,7
9 38  Kantee, Ville FIN 129,5 134,1 125 121,5 255,6
9 40  Horngacher, Stefan AUT 129,5 132,6 125 123 255,6
11 36  Hautamaeki, Jussi FIN 129,5 132,6 120,5 114,4 247
12 42  Soininen, Jani FIN 121 114,8 126,5 126,7 241,5
13 39  Ingebrigtsen, Tommy NOR 122,5 118 124,5 123,1 241,1
14 43  Widhoelzl, Andreas AUT 123,5 121,8 123 118,9 240,7
15 25  Goldberger, Andreas AUT 122 119,6 119,5 113,6 233,2
16 41  Hoellwarth, Martin AUT 119 110,7 121,5 117,2 227,9
17 37  Radelj, Jure SLO 122 117,6 116,5 106,2 223,8
18 34  Yoshioka, Kazuya JPN 118 110,4 119 112,2 222,6
19 27  Cecon, Roberto ITA 108,5 92,3 126 126,3 218,6
20 14  Medved, Igor SLO 109,5 93,1 125,5 123,9 217
21 10  Freiholz, Sylvain SUI 113,5 101,3 120,5 114,9 216,2
22 24  Schwarzenberger, R. AUT 116 107,3 117 108,6 215,9
23 13  Janda, Jakub CZE 107,5 91 123,5 121,8 212,8
24 35  Nieminen, Toni FIN 113,5 102,8 116,5 109,2 212
25 32  Uhrmann, Michael GER 113 100,4 118 108,9 209,3
26 23  Herr, Alexander GER 104,5 82,1 126 123,3 205,4
27 30  Harada, Masahiko JPN 110 94,5 116 106,8 201,3
28 31  Ljoekelsoey, Roar NOR 112,5 101 110,5 94,4 195,4
29 18  Kuettel, Andreas SUI 111,5 97,7 111 94,8 192,5
30 16  Stoerl, Dennis GER 106,5 88,7 104,5 81,6 170,3

 

zurück