Endergebnis, 04.Januar, Innsbruck

 

 

Platz Nr Name Nat Weite 1 Punkte1 Weite 2 Punkte2 Gesamt
1 1  Malysz, Adam POL 111,5 121,8 118,5 137,4 259,2
2 2  Ahonen, Janne FIN 104 107,8 103 106,5 214,3
3 5  Vassiliev, Dmitri RUS 100,5 99 108 114 213
4 38  Kasai, Noriaki JPN 94 86,8 111,5 124,8 211,6
5 34  Ingebrigtsen, Tommy NOR 104,5 107,2 101 98,9 206,1
6 49  Fras, Damjan SLO 104 106,8 98 94,5 201,3
7 6  Soininen, Jani FIN 96 90,9 104 107,8 198,7
8 18  Kuettel, Andreas SUI 99 97,8 97,5 95,1 192,9
9 3  Schmitt, Martin GER 96 90,9 101,5 101,3 192,2
10 16  Hautamaeki, Matti FIN 97,5 93,6 100 98,1 191,7
11 8  Hannawald, Sven GER 99 96,3 97,5 93,6 189,9
12 12  Jussilainen, Risto FIN 96,5 90,8 100 98,6 189,4
13 7  Horngacher, Stefan AUT 95,5 90 99,5 98,2 188,2
14 25  Radelj, Jure SLO 100,5 99 95 89,1 188,1
15 24  Widhoelzl, Andreas AUT 95,5 89 100 98,1 187,1
16 9  Loitzl, Wolfgang AUT 92,5 82,6 97,5 94,6 177,2
17 14  Hoellwarth, Martin AUT 92,5 83,1 95,5 88,5 171,6
18 26  Skupien, Wojciech POL 97,5 92,1 89,5 76,2 168,3
19 17  Schwarzenberger, R. AUT 96 90,9 89,5 76,7 167,6
20 10  Nieminen, Toni FIN 95 88,6 89 76,8 165,4
21 32  Jaekle, Hansjoerg GER 94 86,8 89,5 78,2 165
22 44  Zonta, Peter SLO 92 80,2 92,5 82,6 162,8
23 30  Miyahira, Hideharu JPN 86,5 70,3 94 86,3 156,6
24 28  Solem, Morten NOR 83 64 96,5 91,8 155,8
25 4  Kantee, Ville FIN 91,5 81,3 88 73 154,3
26 46  Fatchullin, Ildar RUS 98 93,5 79 55,8 149,3
27 36  Metzler, Bernhard AUT 82,5 63,1 93 85 148,1
28 29  Mateja, Robert POL 87 71,7 85 68,6 140,3
29 11  Goldberger, Andreas AUT 85,5 67,5 83,5 64,4 131,9
30 20  Duffner, Christof GER 84 65,8 83,5 65,4 131,2

 

zurück