Endergebnis, 03. März, Oberstdorf

 

 

Platz Nr. Name Nat Weite 1 Pkt 1 Weite 2 Pkt 2 Gesamt
1 46 Jussilainen, Risto FIN 198 193,1 197 191,4 384,5
2 26 Lindstroem, Veli-Matti FIN 195 186,5 194,5 186,9 373,4
3 45 Hautamaeki, Matti FIN 190,5 183,6 193,5 186,7 370,3
4 50 Malysz, Adam POL 186 177,2 197,5 193 370,2
5 49 Schmitt, Martin GER 188,5 179,2 191,5 184,8 364
6 40 Horngacher, Stefan AUT 198 187,1 186,5 173,8 360,9
7 39 Hoellwarth, Martin AUT 187 178,4 188,5 181,2 359,6
8 42 Widhoelzl, Andreas AUT 182 171,9 182,5 171,5 343,4
9 27 Goldberger, Andreas AUT 184 174,3 178,5 168,7 343
10 48 Ahonen, Janne FIN 193 186,6 166 149,2 335,8
11 41 Soininen, Jani FIN 168,5 154,2 188,5 180,2 334,4
12 44 Loitzl, Wolfgang AUT 180,5 170,6 172,5 160 330,6
13 43 Hannawald, Sven GER 176 164,7 176,5 164,8 329,5
14 21 Duffner, Christof GER 171,5 156,3 183 172,1 328,4
15 35 Hautamaeki, Jussi FIN 175 162 181 165,7 327,7
16 38 Ingebrigtsen, Tommy NOR 161 145,2 189 180,3 325,5
17 2 Kiuru, Tami FIN 173 160,6 175 162 322,6
18 47 Kasai, Noriaki JPN 176 164,7 167,5 154,5 319,2
19 31 Loeffler, Frank GER 169,5 154,9 174,5 159,9 314,8
20 37 Kantee, Ville FIN 179 163,3 167,5 148,5 311,8
21 1 Alborn, Alan USA 174,5 162,4 162,5 146,5 308,9
22 10 Steinauer, Marco SUI 166,5 152,3 169,5 156,4 308,7
23 36 Radelj, Jure SLO 159,5 142,9 176,5 165,3 308,2
24 7 Spaeth, Georg GER 165,5 149,6 169,5 154,9 304,5
25 33 Yoshioka, Kazuya JPN 161,5 145,3 168 153,6 298,9
26 24 Schwarzenberger, R. AUT 165,5 150,6 164,5 147,9 298,5
27 30 Cecon, Roberto ITA 159 142,3 167 152,9 295,2
28 12 Nakamura, Kazuhiro JPN 161 145,2 165 149,5 294,7
29 15 Janda, Jakub CZE 161,5 145,8 162,5 146 291,8
30 34 Miyahira, Hideharu JPN 157 138,9 167 151,9 290,8

 

zurück