Endergebnis, 03. Februar, Willingen

 

 

Platz Nr Name Nat Weite 1 Pkt 1 Weite 2 Pkt 2 Gesamt
1 33  Kantee, Ville FIN 128 129,9 146 163,3 293,2
2 50  Malysz, Adam POL 122 118,6 151,5 165,7 284,3
3 47  Jussilainen, Risto FIN 128,5 131,3 139,5 152,6 283,9
4 29  Miyahira, Hideharu JPN 127 128,1 134,5 143,1 271,2
5 44  Loitzl, Wolfgang AUT 120,5 116,4 135,5 144,9 261,3
6 32  Yoshioka, Kazuya JPN 123,5 121,8 130,5 135,4 257,2
7 48  Kasai, Noriaki JPN 121 118,8 131 136,8 255,6
8 36  Hautamaeki, Jussi FIN 120 112,5 135 141 253,5
9 45  Hautamaeki, Matti FIN 115 104,5 139,5 146,1 250,6
10 40  Hoellwarth, Martin AUT 117 107,6 135 142,5 250,1
11 5  Stoerl, Dennis GER 123 120,4 123,5 121,8 242,2
12 39  Horngacher, Stefan AUT 112,5 98 134,5 142,1 240,1
13 7  Janda, Jakub CZE 126 127,3 117,5 108 235,3
14 16  Duffner, Christof GER 113 100,4 129,5 133,1 233,5
15 42  Soininen, Jani FIN 113 99,9 130 132,5 232,4
16 25  Cecon, Roberto ITA 117 104,6 124 122,2 226,8
17 26  Doennem, Olav Magne NOR 114,5 103,6 122,5 118,5 222,1
18 11  Hlava, Jakub CZE 116 107,8 119,5 114,1 221,9
19 28  Loeffler, Frank GER 108 90,4 126 124,8 215,2
20 31  Uhrmann, Michael GER 112 97,6 121 115,8 213,4
21 8  Sakala, Jaroslav CZE 114 103,7 117 109,1 212,8
22 10  Dessum, Nicolas FRA 109 90,2 122,5 118,5 208,7
23 24  Skupien, Wojciech POL 107,5 88 123,5 120,3 208,3
24 30  Funaki, Kazuyoshi JPN 106,5 89,2 119,5 115,6 204,8
25 13  Medved, Igor SLO 113 99,4 114 102,7 202,1
26 9  Steinauer, Marco SUI 109,5 92,6 116 106,3 198,9
27 4  Grillhoesl, Christoph GER 107 88,1 118 109,9 198
28 2  Bardal, Anders NOR 108 89,9 116,5 107,7 197,6
29 15  Watase, Yuta JPN 108 89,9 116,5 105,2 195,1
30 3  Dolezal, Michal CZE 108,5 90,3 110 94,5 184,8

 

zurück