Endergebnis, 01.Januar, Garmisch-Partenkirchen

 

 

Platz Nr Name Nat Weite 1 Punkte Weite 2 Punkte 2 Gesamt
1 19  Kasai, Noriaki JPN 120 127,5 122 130,1 257,6
2 15  Vassiliev, Dmitri RUS 122,5 127,5 122 127,6 255,1
3 1  Malysz, Adam POL 117 118,1 129,5 136,1 254,2
4 20  Ahonen, Janne FIN 121,5 130,2 117 120,6 250,8
5 23  Hannawald, Sven GER 117 120,1 122 127,6 247,7
6 36  Nieminen, Toni FIN 117,5 120 119 124,7 244,7
7 26  Jussilainen, Risto FIN 112 109,6 121,5 127,2 236,8
8 50  Schmitt, Martin GER 115 114 117,5 120 234
9 27  Horngacher, Stefan AUT 112,5 108,5 116,5 118,2 226,7
10 46  Loitzl, Wolfgang AUT 108,5 102,8 118 121,9 224,7
11 22  Hautamaeki, Matti FIN 113,5 110,8 112 110,1 220,9
12 44  Harada, Masahiko JPN 112 108,6 113 111,9 220,5
13 49  Ingebrigtsen, Tommy NOR 109,5 103,6 115,5 116,4 220
14 37  Skupien, Wojciech POL 111,5 107,7 113 111,9 219,6
15 17  Doennem, Olav Magne NOR 112 108,6 113 110,4 219
16 42  Kantee, Ville FIN 110,5 105,9 112 110,6 216,5
17 45  Widhoelzl, Andreas AUT 110 106 112 109,1 215,1
18 35  Kuettel, Andreas SUI 110 103,5 112,5 111 214,5
19 18  Ljoekelsoey, Roar NOR 112,5 108,5 110,5 105,9 214,4
20 29  Audenrieth, Roland GER 108 99,9 111 106,8 206,7
21 8  Hoellwarth, Martin AUT 104 92,7 113 111,4 204,1
22 3  Freiholz, Sylvain SUI 107 98,6 108,5 103,3 201,9
23 30  Goldberger, Andreas AUT 110,5 107,4 101 86,3 193,7
24 32  Lindstroem, Veli-Matti FIN 108,5 101,8 103 90,9 192,7
25 12  Koch, Martin AUT 105,5 95,4 106 96,8 192,2
25 47  Uhrmann, Michael GER 102 87,6 109,5 104,6 192,2
27 40  Herr, Alexander GER 108,5 101,8 102 89,1 190,9
28 28  Dessum, Nicolas FRA 106,5 97,2 104 92,2 189,4
29 13  Loeffler, Frank GER 108,5 81,3 110,5 105,9 187,2
30 10  Miyahira, Hideharu JPN 105 94,5 103 91,4 185,9

 

 

zurück